Описание
Характеристики
| Пульт Marantec Digital 384 | |
|---|---|
| Производитель: | Marantec |
| Заводские характеристики | |
| Батарейка | CR 2032, 3 В |
| Вага, кг | 0,022 |
| Варіант коду | Динамічний |
| Виробництво | Німеччина |
| Габаритні розміри, мм | 38x72x12 |
| Кількість каналів (кнопок) | 2 |
| Кількість кодових комбінацій | більше 281 трильйонів |
| Клас захисту | IP54 |
| Робоча температура, ˚С | від -20ºС до +60ºС |
| Робоча частота, МГц | 433,92 |



(098) 892-68-88
(099) 201-88-88 





