Описание
| В базовый комплект входит | |
| Привод FAAC 412 DX правосторонний | (1 шт) |
| Привод FAAC 412 SX левосторонний | (1 шт) |
| Плата управления (новая модель 2015 года) | (1 шт) |
| Пульт д.у. 2-х канальный | (1 шт) |
| Радиоприемник встраиваемый 868 МГц | (1 шт) |
Характеристики
| Автоматика FAAC 412 | |
|---|---|
| Производитель: | FAAC |
| Заводские характеристики | |
| Вес, кг | 6,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1000x90x195 |
| Допустимая ширина створки, м | 2 |
| Допустимое кол-во циклов в час | 18 |
| Допустимый вес ворот, кг | 400 |
| Интенсивность использования, % | 20 |
| Класс защиты | IP44 |
| Мощность, Вт | 280 |
| Производство | Италия |
| Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +55ºС |
| Рабочий ход поршня, мм | 290 |
| Сила тока, А | 1,5 |
| Скорость перемещения, м/c | 0,016 |
| Теплозащита мотора, ˚С | 140 |
| Тип привода | Линейный |
| Усилие тяговое, Н | 3500 |
| Концевой выключатель | Нет |
| Электропитание, В | 220 |



(098) 892-68-88
(099) 201-88-88 




